SLW-AOS一體化污水處理設(shè)備,主要采用水解酸化/生物接觸氧化(A/O,A2/O)+沉淀池+石英砂/活性炭過(guò)濾工藝,處理水量為10~300噸/天。(特殊規(guī)格及要求可另行設(shè)計(jì)制造)。
SLW-AOS一體化污水處理設(shè)備主要包括的處理單元有:水解酸化池(A池)、接觸氧化池(O池)、沉淀池和中間水池以及石英砂活性炭過(guò)濾罐。其中A池和O池是生化反應(yīng)的主要場(chǎng)所,其內(nèi)布滿(mǎn)組合填料,附著在填料上的微生物形成生物膜,分別發(fā)生缺氧和好氧反應(yīng),降解污水中的有機(jī)污染物。斜管沉淀池內(nèi)安裝斜管填料,經(jīng)過(guò)O池處理后的污水通過(guò)豎流或斜管沉淀池進(jìn)行泥水分離,清水上升通過(guò)溢流堰后進(jìn)入中間水池,污泥下沉在沉淀池底部聚集,之后通過(guò)污泥泵回流或外排處理。清水進(jìn)入中間水池緩存后,通過(guò)泵輸送至石英砂和活性炭過(guò)濾罐進(jìn)行過(guò)濾處理。石英砂過(guò)濾器是利用石英沙作為過(guò)濾介質(zhì),在一定的壓力下,把濁度較高的水通過(guò)一定厚度的粒狀或非粒的石英砂過(guò)濾,截留除去水中的懸浮物、有機(jī)物、膠質(zhì)顆粒,最終達(dá)到降低水濁度、凈化水質(zhì)效果的一種過(guò)濾設(shè)備。 活性炭過(guò)濾器外殼一般為不銹鋼或者玻璃鋼,內(nèi)部填充活性炭,用來(lái)過(guò)濾水中的游離物、微生物、部分重金屬離子、除異味,并能有效降低水的色度。對(duì)水中異味、膠體及色素、重金屬離子等有吸附去除作用,還具有降低COD的作用。
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 設(shè)備總水力停留時(shí)間 | 10h |
| 生化池容積負(fù)荷 | 0.4~1.0kgBOD/(m3·d) |
| 水解酸化池(A池)溶解氧濃度(DO) | <0.5mg/L |
| 接觸氧化池(O池)溶解氧濃度 | ≧2mg/L |
| 沉淀池表面負(fù)荷 | 0.5~1.0m3/(m2·h) |
| 過(guò)濾罐過(guò)濾速度 | 8~10m/h |
| 過(guò)濾罐反洗強(qiáng)度 | 石英砂12-15L/s.m2, 活性炭8L/s.m2 |
| 過(guò)濾罐反洗歷時(shí) | 15-30min |
| SLW-AOS型一體化設(shè)備選型表 | ||||||||
| 型號(hào) | 處理能力 | 一體化尺寸 | 占地面積 | 生化系統(tǒng)停留時(shí)間 | 空載重量 | 運(yùn)行 重量 |
沉淀池表面負(fù)荷 | |
| m3/d | m3/h | m | m2 | h | t | t | m3/(m2·h) | |
| SLW-AOS-10 | 10 | 0.5 | 2.0×3.0×3.0 | 6 | ≥10 | 2.8 | 8.82 | 0.5~1.0 |
| SLW-AOS-20 | 20 | 0.9 | 3.0×3.0×3.0 | 9 | 3.5 | 15.67 | ||
| SLW-AOS-30 | 30 | 1.3 | 3.6×3.0×3.0 | 10.8 | 4.08 | 23.52 | ||
| SLW-AOS-40 | 40 | 1.7 | 4.4×3.0×3.0 | 13.2 | 4.64 | 30.56 | ||
| SLW-AOS-50 | 50 | 2.1 | 5.1×3.0×3.0 | 15.3 | 5.13 | 36.72 | ||
| SLW-AOS-60 | 60 | 2.5 | 5.8×3.0×3.0 | 17.4 | 5.6 | 42.86 | ||
| SLW-AOS-80 | 80 | 3.4 | 7.7×3.0×3.0 | 23.1 | 6.75 | 56.97 | ||
| SLW-AOS-100 | 100 | 4.2 | 9.2×3.0×3.0 | 27.6 | 9.38 | 71.75 | ||
| SLW-AOS-120 | 120 | 5.0 | 10.7×3.0×3.0 | 32.1 | 11.01 | 85.53 | ||
| SLW-AOS-150 | 150 | 6.3 | 12.9×3.0×3.0 | 38.7 | 12.58 | 104.92 | ||
| SLW-AOS-180 | 180 | 7.5 | 15.4×3.0×3.0 | 46.2 | 14.34 | 122.88 | ||
| SLW-AOS-200 | 200 | 8.4 | 17.0×3.0×3.0 | 51 | 15.47 | 136.97 | ||
| SLW-AOS-250 | 250 | 10.5 | 20.8×3.0×3.0 (10.4m*2套) |
62.4 | 19.19 | 171.47 | ||
| SLW-AOS-300 | 300 | 12.5 | 24.2×3.0×3.0 (12.1m*2套) |
72.6 | 21.59 | 201.41 | ||
| SLW-AAOS型一體化設(shè)備選型表 | ||||||||
| 型號(hào) | 處理能力 | 一體化尺寸 | 占地面積 | 生化系統(tǒng)停留時(shí)間 | 空載重量 | 運(yùn)行 重量 |
沉淀池表面負(fù)荷 | |
| m3/d | m3/h | m | m2 | h | t | t | m3/(m2·d) | |
| SLW-AAOS-10 | 10 | 0.5 | 2.4×3.0×3.0 | 7.2 | ≥11 | 3.35 | 10.91 | 0.5~1.0 |
| SLW-AAOS-20 | 20 | 0.9 | 3.0×3.0×3.0 | 9.6 | 4.02 | 19.14 | ||
| SLW-AAOS-30 | 30 | 1.3 | 4.0×3.0×3.0 | 12 | 4.59 | 27.27 | ||
| SLW-AAOS-40 | 40 | 1.7 | 4.7×3.0×3.0 | 14.1 | 5.03 | 33.38 | ||
| SLW-AAOS-50 | 50 | 2.1 | 5.5×3.0×3.0 | 16.5 | 5.54 | 40.37 | ||
| SLW-AAOS-60 | 60 | 2.5 | 6.3×3.0×3.0 | 18.9 | 6.37 | 47.68 | ||
| SLW-AAOS-80 | 80 | 3.4 | 8.5×3.0×3.0 | 25.5 | 7.87 | 64.57 | ||
| SLW-AAOS-100 | 100 | 4.2 | 10.0×3.0×3.0 | 30 | 10.25 | 79.1 | ||
| SLW-AAOS-120 | 120 | 5.0 | 11.5×3.0×3.0 | 34.5 | 12.08 | 93.08 | ||
| SLW-AAOS-150 | 150 | 6.3 | 14.0×3.0×3.0 | 42 | 14.47 | 115.72 | ||
| SLW-AAOS-180 | 180 | 7.5 | 16.5×3.0×3.0 | 49.5 | 16.31 | 133.76 | ||
| SLW-AAOS-200 | 200 | 8.4 | 18.6×3.0×3.0 (9.3m*2套) |
55.8 | 18.13 | 152.59 | ||
| SLW-AAOS-250 | 250 | 10.5 | 22.6×3.0×3.0 (11.3m*2套) |
67.8 | 20.95 | 187.81 | ||
| SLW-AAOS-300 | 300 | 12.5 | 26.4×3.0×3.0 (13.2m*2套) |
79.2 | 23.63 | 221.27 | ||
可以有效去除水中氮、磷、復(fù)雜有機(jī)物等污染物,減少和消除水體富營(yíng)養(yǎng)化、水質(zhì)惡化、水質(zhì)毒化現(xiàn)象。
活性炭過(guò)濾器中填料使用顆粒狀的活性炭顆粒,顆粒狀的活性炭因顆粒成形不易流動(dòng),水中有機(jī)物等雜質(zhì)在活性炭過(guò)濾層中也不易阻塞,其吸附能力強(qiáng),攜帶更換方便。
設(shè)備間集成在一體化設(shè)備內(nèi),集中控制、自動(dòng)化運(yùn)行,易于管理維修,提高系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性。
系統(tǒng)出水可直接排放或回收二次利用。



