處理水量
水回收率
滿足濁度
污水經(jīng)格柵進(jìn)入調(diào)節(jié)池后經(jīng)泵進(jìn)入生物反應(yīng)池。水解酸化池和好氧池是生化反應(yīng)的主要場(chǎng)所,其內(nèi)布滿組合填料,附著在填料上的微生物形成生物膜,降解污水中的有機(jī)污染物。水解酸化池主要發(fā)生水解酸化和反硝化反應(yīng),將大分子和難降解有機(jī)物轉(zhuǎn)化成小分子易生物降解的有機(jī)物以及將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氨氣釋放;好氧池主要發(fā)生好氧反應(yīng),池底部安裝微孔曝氣盤(pán),通過(guò)風(fēng)機(jī)進(jìn)行曝氣充氧,其作用是降解大部分的有機(jī)物以及將氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮;好氧池末端連接回流泵,硝化液回流至缺氧池,硝態(tài)氮在缺氧池發(fā)生反硝化反應(yīng)轉(zhuǎn)化為氮?dú)狻?br /> MBR工藝取消了傳統(tǒng)工藝中的二沉池,以膜過(guò)濾的形式進(jìn)行固液分離。MBR工藝又可在生物反應(yīng)池內(nèi)維持高濃度的微生物量,剩余污泥少,同時(shí)降低COD、氨氮、懸浮物和濁度,其出水中能達(dá)到一級(jí)A處理標(biāo)準(zhǔn)(不含TP)。

|
技術(shù)參數(shù) |
|
|
設(shè)備水力停留時(shí)間 |
8h |
|
好氧池容積負(fù)荷 |
0.4-1.0kgBOD5/m3.d |
|
水解酸化池DO濃度 |
<0.5mg/L |
|
好氧池DO濃度 |
≧2.0mg/L |
|
MBR膜設(shè)計(jì)通量 |
<15L/m2.h |
|
MBR池污泥濃度 |
6000-10000mg/L |
|
MBR膜反洗通量 |
≧40L/m2.h |
|
維護(hù)性清洗藥劑 |
次氯酸鈉鈉(NaClO,300ppm有效氯)+NaOH(400ppm), |
| SLW-AOM型一體化設(shè)備選型表 | ||||||||
| 型號(hào) | 處理能力 | 一體化尺寸 | 占地面積 | 生化系統(tǒng)停留時(shí)間 | 空載重量 | 運(yùn)行重量 | MBR膜面積 | |
| m3/d | m3/h | m | m2 | h | t | t | m2 | |
| SLW-AOM-10 | 10 | 0.5 | 2.0×3.0×3.0 | 6 | ≥8 | 2.82 | 8.36 | 42 |
| SLW-AOM-20 | 20 | 0.9 | 2.5×3.0×3.0 | 7.5 | 3.25 | 14.83 | 84 | |
| SLW-AOM-30 | 30 | 1.3 | 3.0×3.0×3.0 | 9 | 3.72 | 18.3 | 125 | |
| SLW-AOM-40 | 40 | 1.7 | 3.5×3.0×3.0 | 10.5 | 4.14 | 22.77 | 167 | |
| SLW-AOM-50 | 50 | 2.1 | 4.0×3.0×3.0 | 12 | 4.38 | 27.06 | 209 | |
| SLW-AOM-60 | 60 | 2.5 | 4.7×3.0×3.0 | 14.1 | 4.83 | 30.75 | 250 | |
| SLW-AOM-80 | 80 | 3.4 | 5.8×3.0×3.0 | 17.4 | 5.91 | 40.74 | 334 | |
| SLW-AOM-100 | 100 | 4.2 | 6.8×3.0×3.0 | 20.4 | 6.76 | 49.69 | 417 | |
| SLW-AOM-120 | 120 | 5.0 | 8.5×3.0×3.0 | 25.2 | 7.76 | 59.6 | 500 | |
| SLW-AOM-150 | 150 | 6.3 | 9.9×3.0×3.0 | 29.7 | 10.03 | 74.02 | 625 | |
| SLW-AOM-180 | 180 | 7.5 | 11.2×3.0×3.0 | 33.6 | 10.95 | 85.47 | 750 | |
| SLW-AOM-200 | 200 | 8.4 | 12.2×3.0×3.0 | 36.6 | 11.66 | 94.28 | 834 | |
| SLW-AOM-250 | 250 | 10.5 | 14.6×3.0×3.0 | 43.8 | 13.85 | 115.91 | 1042 | |
| SLW-AOM-300 | 300 | 12.5 | 16.8×3.0×3.0 | 50.4 | 15.41 | 135.29 | 1250 | |
| SLW-AAOM型一體化設(shè)備選型表 | ||||||||
| 型號(hào) | 處理能力 | 一體化尺寸 | 占地面積 | 生化系統(tǒng)停留時(shí)間 | 空載重量 | 運(yùn)行重量 | MBR膜面積 | |
| m3/d | m3/h | m | m2 | h | t | t | m2 | |
| SLW-AAOM-10 | 10 | 0.5 | 2.3×3.0×3.0 | 6.9 | ≥8 | 3.14 | 10.17 | 42 |
| SLW-AAOM-20 | 20 | 0.9 | 2.8×3.0×3.0 | 8.4 | 3.55 | 17.86 | 84 | |
| SLW-AAOM-30 | 30 | 1.3 | 3.3×3.0×3.0 | 9.9 | 4.09 | 21.1 | 125 | |
| SLW-AAOM-40 | 40 | 1.7 | 3.8×3.0×3.0 | 11.4 | 4.44 | 25.5 | 167 | |
| SLW-AAOM-50 | 50 | 2.1 | 4.3×3.0×3.0 | 12.9 | 4.81 | 29.92 | 209 | |
| SLW-AAOM-60 | 60 | 2.5 | 5.2×3.0×3.0 | 15.6 | 5.41 | 35.38 | 250 | |
| SLW-AAOM-80 | 80 | 3.4 | 6.5×3.0×3.0 | 19.5 | 6.43 | 46.93 | 334 | |
| SLW-AAOM-100 | 100 | 4.2 | 7.5×3.0×3.0 | 22.5 | 7.05 | 55.65 | 417 | |
| SLW-AAOM-120 | 120 | 5.0 | 9.2×3.0×3.0 | 27.6 | 10.02 | 68.34 | 500 | |
| SLW-AAOM-150 | 150 | 6.3 | 10.8×3.0×3.0 | 32.4 | 11.15 | 82.43 | 625 | |
| SLW-AAOM-180 | 180 | 7.5 | 12.3×3.0×3.0 | 36.9 | 12.22 | 95.65 | 750 | |
| SLW-AAOM-200 | 200 | 8.4 | 13.4×3.0×3.0 | 40.2 | 13 | 105.34 | 834 | |
| SLW-AAOM-250 | 250 | 10.5 | 16.0×3.0×3.0 | 48 | 15.3 | 128.7 | 1042 | |
MBR裝置從運(yùn)行、反沖洗、加藥反洗等一系列運(yùn)行程序,達(dá)到了自動(dòng)運(yùn)行的要求,值班人員只要定時(shí)作水質(zhì)監(jiān)視測(cè)定工作,節(jié)省人工。
MBR裝置利用有機(jī)超濾膜負(fù)壓抽吸出水,截留微生物菌群,使生物量維持在高濃度,防止菌群流失,使容積負(fù)荷提高,同時(shí)膜分離的高效性使處理單元的水力停留時(shí)間縮短。
微生物從水中吸收磷,磷進(jìn)入細(xì)胞組織,富集在微生物內(nèi),經(jīng)MBR膜分離后以富磷污泥的形式從系統(tǒng)中排出,實(shí)現(xiàn)水力停留時(shí)間和污泥齡分離,提高出水水質(zhì),兼具顯著的環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益。
MBR膜采用PVDF材質(zhì)的簾式中空纖維膜,它具有裝填密度高;壽命較長(zhǎng);膜耐壓性能好優(yōu)點(diǎn)。
占地面積小,與一般土建水池相比,可節(jié)省占地50%以上,地上地埋均可安置。便于擴(kuò)建、改造、再用,便于搬遷或易地再用。
SLW-AOM型一體化污水處理設(shè)備主要采用水解酸化/生物接觸氧化+MBR工藝,可處理生活污水(生活社區(qū)、醫(yī)院、賓館、度假村、學(xué)校、旅游區(qū)、高速公路服務(wù)區(qū)等)、屠宰場(chǎng)、工業(yè)廢水等污水。



